La siguiente tabla muestra el calendario con la oferta formativa que se ha impartido durante 2009.
Para más información escríbanos un email a cursosppm@intergraph.com o contacte con nuestro Departamento de Formación a través del número de teléfono 917088825.
Descripción | Cursos | Fecha |
Lugar |
---|---|---|---|
Diseño 3D | PDS | 05 Enero-13 Febrero | Cartagena |
Diseño 3D | PDS | 12-23 Enero / 04-08 Mayo / 25-29 Mayo / 02-17 Octubre | Bilbao |
Diseño 3D | PDS | 19 Enero-06 Marzo / 26-30 Enero / 23-27 Febrero / 16 Marzo-24 Abril / 13-24 Abril / 04-08 Mayo / 18-22 Mayo / 01-24 Julio / 20Oct.-23 Diciembre / 23-27 Octubre / 30Nov.-16 Diciembre | Madrid |
Diseño 3D | PDS | 26-30 Enero | Pto. Santa María (Cádiz) |
Diseño 3D | PDS | 04-22 Mayo | Puertollano |
Diseño 3D | PDS Admin | 28 Sept.-02 Octubre | Vitoria |
Diseño 3D | PDS Bandejas Eléctricas | 06-07 Octubre | Vitoria |
Diseño 3D | PDS Admin | 14-18 Diciembre | Bilbao |
Diseño 3D | SmartPlant 3D | 12-16 Enero / 25 Mayo-05 Junio | Bilbao |
Diseño 3D | SmartPlant 3D | 02 Febrero-06 Marzo | Sevilla |
Diseño 3D | SmartPlant 3D | 01-26 Junio / 08-19 Junio / 06 Julio-03 Agosto / 13 Julio-07 Agosto / 21-25 Septiembre / 04-11 Octubre | Madrid |
API SP3D | SmartPlant 3D | 02-06 Junio | Madrid |
Soportes SP3D | SmartPlant 3D | 12 Junio / 23-27 Octubre | Madrid |
Programación soportes SP3D | SmartPlant 3D | 07-11 Septiembre | Madrid |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 12-16 Enero / 16-20 Febrero / 23-27 Marzo / 13-17 Abril / 08-12 Junio / 20-24 julio / 17-21 Agosto | Madrid |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 19-23 Enero / 15-19 Junio / 25-27 Agosto / 25-27 Agosto | Barcelona |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 02-06 Febrero / 01-05 Junio / 24-28 Agosto | Tarragona |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 23-27 Febrero | Puertollano |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 09-13 Marzo | Bilbao |
Gestión de la instrumentación de la Planta | SmartPlant Instrumentation (SPI) | 05-09 Octubre | Cartagena |
Visualización Modelos 3D | SmartPlant Review (SPR) | 12-16 Enero / 26-30 Enero / 09-13 Marzo / | Madrid / Madrid / Sevilla |
Diseño de diagramas inteligentes | SmartPlant PID (SPPID) | 18-22 Mayo / 06-10 Julio | Bilbao / Madrid |
Diseño de esquemas eléctricos | SmartPlant Electrical (SPEL) | 29 Junio-03 Julio / 13-17 Julio | Madrid |
Gestor documental e Integración | SmartPlant Foundation (SPF) | 19-23 Enero / 13-17 Julio / 30Nov.-04 Diciembre | Madrid |
SPF Modeling&Mapping | SmartPlant Foundation (SPF) | 19-23 Enero | Madrid |
Delta SPF 4.2 |
SmartPlant Foundation (SPF) | 13-17 Julio |
Madrid |
SPF Admin I-II | SmartPlant Foundation (SPF) | 12-16 Diciembre | Madrid |
Diseño de Isométricas |
SmartPlant Isometrics | 09-10 Marzo |
Madrid |
Intergraph también ofrece servicios de consultoría y/o asistencia técnica a nuestros clientes.
Cursos disponibles en nuestra sede corporativa en los Estados Unidos: