Aziende di ingegneria, approvvigionamento e costruzione ed owner/operator di oltre 100 paesi nel mondo si affidano ai nostri software per incrementare la produttività e permettere operazioni sicure e pulite. Come leader di mercato del settore, Intergraph è riconosciuta in tutto il mondo come società orientata al successo del cliente. Attraverso i nostri software di altissimo livello, realizziamo già oggi l’ingegneria del futuro.
Seleziona i loghi qui sotto per conoscere meglio come collaboriamo con i nostri clienti e li aiutiamo nella loro attivita'. Clicca qui per leggere le loro testimonianze.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
|---|---|
| A | |
| ABB PS&S | Oil & Gas |
| ACS | Engineering |
| Alcatel | Engineering |
| Ansaldo Caldaie | Energy |
| Ansaldo Nucleare | Power Gen |
| APS Engineering | Oil & Gas |
| B | |
| Basell Poliolefine Italia | Oil & Gas |
| Basis Engineering S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Biesse | Manufacturing |
| C | |
| C.S.I. | Oil&Gas/Offshore |
| CCT | Power |
| Co.Re.D. sas | Engineering |
| Coimp S.R.L. - Consulenze Impiantistiche | Oil&Gas/Offshore |
| CS Impianti | Oil & Gas |
| CSV | Oil & Gas |
| D | |
| Dg Impianti S.P.A. | Oil&Gas/Offshore |
| E | |
| Elettra Energia | Power Gen |
| Enel Pisa | Power |
| Enichem FE | Chemical |
| Enichem P.M. | Chemical |
| Enichem P.T. | Chemicals |
| ENI Div. E&P | Oil & Gas |
| ERG - Isab Energy | Power |
| Erg Raffinerie Mediterranee | Oil and Gas |
| Eurotec | Oil and Gas |
| Eurotecnica | Chemical |
| F | |
| Farc - Consorzio I.C.E.A. | Oil&Gas/Offshore |
| Flenco S.P.A. | Oil&Gas/Offshore |
| Foster Wheeler | Oil & Gas |
| G | |
| Gesp | Business Partner |
| Gicotecnica | Oil & Gas |
| Grandi Stazioni | Transportation - Rail |
| H | |
| I | |
| I.C.E. Srl | Oil&Gas/Offshore |
| IDI | Oil & Gas |
| Idisarda s.n.c. | Oil & Gas |
| Impes Engineering | Oil & Gas |
| Intermare Sarda | Oil & Gas |
| Interprogetti | Oil & Gas |
| IPC | Oil & Gas |
| J | |
| Jacobs Serete Italia S.P.A. | BioPharma |
| K | |
| KTI | Oil & Gas |
| L | |
| Litwin Italia | Oil & Gas |
| M | |
| Maris | Oil & Gas |
| N | |
| Nooter Eriksen | Power Gen |
| Nuovo Pignone | Power Gen |
| O | |
| Oyster | Oil & Gas |
| P | |
| Perstorp | Oil & Gas |
| Plantec S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Polimeri Europa | Chemical |
| PPC | Oil & Gas |
| Prisma Consulting | Oil & Gas |
| Progeco Sistemi | Oil & Gas |
| R | |
| Rosetti Marino S.P.A. | Oil&Gas/Offshore |
| Rosetti Marino Spa - Basis Engineering | Oil&Gas/Offshore |
| Rosetti Marino Spa - Fores Engineering | Oil&Gas/Offshore |
| S | |
| S.B.Progetti S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Sadelmi | Power Gen |
| Sag-Es srl | Oil & Gas |
| Saipem Energy International | Oil & Gas |
| SAIPEM S.p.A. | Oil and Gas |
| Saras | Oil & Gas |
| Sarlux | Oil & Gas |
| Sasol Augusta | Oil & Gas |
| Setec s.r.l. Progettazione e Montaggi | Oil & Gas |
| Sicon Oil (Ccc Group) | Oil&Gas/Offshore |
| Sidercad | Oil & Gas |
| Siirtec Nigi | Oil & Gas |
| Sime | Oil & Gas |
| Simeco (S.R.L.) Impianti Elettrici Strumentali | Oil&Gas/Offshore |
| Sitecne S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Snamprogetti S.P.A. HQ San Donato Milanese | Oil&Gas/Offshore |
| Snamprogetti Services | Oil&Gas/Offshore |
| Snamprogetti Sud | Oil&Gas/Offshore |
| Softec S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Sogin Caorso | Nuclear |
| Sogin Roma | Power Gen |
| Solvay | Chemical |
| Staffer Progettazioni Industriali | Oil&Gas/Offshore |
| Sti - Studio Tecnico Di Ingegneria | Oil&Gas/Offshore |
| Sud Progetti S.P.A. | Oil&Gas/Offshore |
| T | |
| TAV | Transportation |
| Techfem | Engineering |
| Techint | Oil & Gas |
| Techint Italimpianti | Oil&Gas/Offshore |
| Techint S.P.A. | Oil&Gas/Offshore |
| Technip Italy | Oil & Gas |
| Tecnimont | Oil & Gas |
| Tecnocad Engineering S.R.L. - Progettazione Impianti Industriali | Oil&Gas/Offshore |
| Tecnomare | Marine |
| U | |
| U.T.E. Progetti S.R.L. | Oil&Gas/Offshore |
| Unidro S.p.A. | Oil & Gas |