| Alberta oil (Canada) | 2010 | История успеха |
| Siemens Energy (Germany) | 2010 | История успеха |
| PPM Обзор программных решений | 2010 | Основная брошюра PP&M |
| 2010 | Брошюра |
| SmartPlant for O/O Core Solution | 2010 | Описание решения |
| SmartPlant for O/O Execution Solution | 2010 | Описание решения |
| SmartPlant for O/O Plant Solution | 2010 | Описание решения |
| SmartPlant for O/O VTL | 2009 | Описание решения |
| SmartPlant Enterprise Power Solution | 2010 | Описание решения |
| SmartMarine 3D | 2009 | Описание продукта |
| SmartMarine 3D for Offshore | 2010 | Описание продукта |
| SmartMarine Enterprise для морских сооружений | 2011 | Брошюра |
| SmartPlant 3D | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant 3D Wat's new | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Reference Data | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Reference Data Standard Database | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Review | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Construction | 2009 | Описание продукта |
| SmartPlant Foundation | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Materials | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant 3D Materials Handling Edition | 2010 | Описание решения |
| SmartPlant Layout | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Electrical | 2010 | Описание продукта |
| Smart Plant Electrical Detailed (Sigraph) | 2010 | Брошюра |
| SmartPlant Instrumentation | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant Instrumentation DDP module | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant P&ID | 2010 | Описание продукта |
| SmartPlant P&ID Conversion Services | 2010 | Описание продукта |
| CADWorx Design Review | 2010 | Описание продукта |
| CADWorx Fieldpipe | 2010 | Описание продукта |
| CADWorx P&ID Professional | 2010 | Описание продукта |
| CADWorx Plant Professional | 2010 | Описание продукта |
| CAESAR II | 2010 | Описание продукта |
| PV Elite | 2010 | Описание продукта |
| PV Fabricator | 2010 | Описание продукта |
| TANK | 2010 | Описание продукта |
| SmartSketch | 2010 | Описание продукта |
* Все материалы размещены в низком разрешении. Если вы хотите получить данные материалы в более высоком разрешении пригодном для печати, пожалуйста, свяжитесь с Андреем Козловским andrey.kozlovskiy@intergraph.com